OKEx Kripto Para Borsası, 38 Adet Trading Paritesini Borsadan Çıkartıyor
Trading hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası konumundaki OKEx, bugün yaptığı bir açıklamada çok fazla sayıda kripto para trading paritesini delist edeceğini açıkladı.
DELISTING OF TRADING PAIRS: We will delist several TRADING PAIRS with weak liquidity and trading volume according to the OKEx Token Delisting / Hiding Guideline. #OKExAnnouncementhttps://t.co/cjcYf8EQcd
— OKEx (@OKEx) 27 Kasım 2018
Kripto para borsası tarafından yapılan açıklamada, düşük likiditeye ve ticari hacme sahip kripto para birimi trading paritelerinin platformdan çıkartılacağı belirtildi. Platformdan delist edilen trading paritelerinin tam listesi ise şu şekilde:
Proje İsmi | İlgili Trading Parite(leri) | |
1ST | FirstBlood | USDT |
AMM | Micromoney | USDT |
ATL | ATLANT | ETH |
AVT | Aventus | BTC |
BRD | Bread | ETH |
CAG | Change | USDT |
CBT | CommerceBlock | BTC |
CIT | Carinet | BTC, ETH, OKB |
DAT | Datum | BTC, ETH, USDT |
DENT | DENT | BTC, ETH, USDT |
DNA | EncrypGen | USDT |
DNT | district0x | USDT |
EVX | Everex | ETH |
GNX | Genaro Network | USDT |
ICN | Iconomi | USDT |
KEY | Selfkey | USDT |
LA | LAToken | ETH |
LEV | Leverj | BTC, ETH, USDT |
MAG | Maggie | USDT |
MTL | Metal | BTC, ETH |
MVP | Merculet | BTC |
NGC | NAGA | BTC |
OAX | OAX | USDT |
OST | Simple Token | BTC |
QVT | Qvolta | USDT |
RDN | Raiden Network Token | BTC |
REN | Republic Protocol | ETH, USDT |
REQ | Request Network | ETH |
RNT | OneRoot Network | BTC |
SAN | Santiment Network Token | USDT |
SHOW | Show | BTC |
SNGLS | SingularDTV | BTC, ETH |
SPF | Sportyco | USDT |
SUB | SubStratum | BTC |
TRA | Travel | USDT |
UKG | Unikoin Gold | ETH |
VEE | BLOCKv | ETH |
WRC | Worldcore | USDT |
Borsa yaptığı duyuruda söz konusu trading pariterinin 31 Kasım 2018, Türkiye saati ile 03:00 itibariyle delist edileceğini bildirdi. Para çekme işlemleri ise 14 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.