Kripto Para Piyasaları
Bitcoin ve seçilmiş kripto paraların TL/USD fiyatları, günlük değişimleri ve açıklamalı varlık sayfaları.
Takip edilen 20 kripto para · Piyasa değerine göre sıralı
| # | Kripto para | Son 7 gün | Ayrıntı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.791.875,64 TL | -0,31% | +1,00% | +22,24% | 76,15 trilyon TL | 1,38 trilyon TL | |||
| |||||||||
| 2 | 119.501,52 TL | -0,69% | +2,90% | +31,32% | 14,58 trilyon TL | 661,91 milyar TL | |||
| |||||||||
| 3 | 48,47 TL | -0,01% | +0,02% | +0,08% | 8,89 trilyon TL | 3,25 trilyon TL | |||
| |||||||||
| 4 | 35.717,30 TL | -1,70% | +7,25% | +22,78% | 4,76 trilyon TL | 76,92 milyar TL | |||
| |||||||||
| 5 | 67,94 TL | -1,38% | +4,10% | +37,46% | 4,26 trilyon TL | 129,41 milyar TL | |||
| |||||||||
| 6 | 48,47 TL | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 3,61 trilyon TL | 708,98 milyar TL | |||
| |||||||||
| 7 | 4.962,08 TL | -0,83% | +2,76% | +34,43% | 2,91 trilyon TL | 129,93 milyar TL | |||
| |||||||||
| 8 | 16,46 TL | +0,36% | +4,67% | +2,72% | 1,56 trilyon TL | 19,05 milyar TL | |||
| |||||||||
| 11 | 4,22 TL | -2,92% | +6,57% | +24,61% | 657,07 milyar TL | 45,99 milyar TL | |||
| |||||||||
| 13 | 575,79 TL | -5,50% | +6,76% | +43,69% | 430,75 milyar TL | 22,79 milyar TL | |||
| |||||||||
| 15 | 10,40 TL | -2,91% | +8,42% | +10,64% | 381,98 milyar TL | 24,17 milyar TL | |||
| |||||||||
| 16 | 8,85 TL | -3,21% | +4,52% | +12,21% | 307,96 milyar TL | 7,89 milyar TL | |||
| |||||||||
| 17 | 12.339,46 TL | -0,65% | +4,17% | +19,64% | 247,86 milyar TL | 6,46 milyar TL | |||
| |||||||||
| 21 | 2.595,87 TL | -1,27% | +7,38% | +18,79% | 201,42 milyar TL | 12,11 milyar TL | |||
| |||||||||
| 23 | 315,61 TL | -3,64% | +11,45% | +64,92% | 196,32 milyar TL | 21,04 milyar TL | |||
| |||||||||
| 25 | 380,81 TL | -1,55% | +9,55% | +21,51% | 164,43 milyar TL | 16,05 milyar TL | |||
| |||||||||
| 28 | 121,50 TL | +7,61% | +34,67% | +56,34% | 158,67 milyar TL | 35,97 milyar TL | |||
| |||||||||
| 40 | 6.114,26 TL | -2,11% | -0,77% | +40,53% | 94,33 milyar TL | 8,60 milyar TL | |||
| |||||||||
| 41 | 54,37 TL | -9,73% | +29,98% | +39,54% | 92,54 milyar TL | 15,03 milyar TL | |||
| |||||||||
| 62 | 90,26 TL | +3,76% | +27,57% | +32,19% | 47,79 milyar TL | 5,24 milyar TL | |||
| |||||||||
Kripto para fiyatları nasıl karşılaştırılır?
Tablodaki fiyatlar varsayılan olarak Türk lirasıyla gösterilir; USD düğmesi dolar görünümüne geçirir. Sütun başlıklarına basarak fiyat, değişim, piyasa değeri veya hacme göre sıralayabilirsiniz. Coin adına tıklayınca ayrıntılı grafik, hesaplayıcı ve proje bilgileri açılır.
24 saat, 7 gün ve 30 gün değişimleri farklı dönemleri karşılaştırır. Piyasa değeri, fiyatın dolaşım arzıyla çarpımıdır; hacim ise belirli sürede gerçekleşen işlemleri gösterir. İkisi de istediğiniz miktarı aynı fiyattan alıp satabileceğiniz anlamına gelmez. Daha ayrıntılı açıklama için piyasa değeri ve likidite ve işlem hacmi rehberlerine bakabilirsiniz.
Bitcoin’i doğrudan takip etmek için Bitcoin kaç TL? ve Bitcoin kaç dolar? sayfaları ayrı hesaplar sunar. Gerçek alım satım tutarı, kullandığınız platformdaki fiyat ve komisyonla belirlenir.